Tractor cortacésped Bahía MHHE2
€6,884.90
Cortacésped con operador de a bordo
- Compacta, llamativa, flexible y versátil
- Se adapta a todos los terrenos, a todos los cortes, a todos los trabajos.
Descripción
Batería garantizada por 3 años.
Sistema de corte | |
---|---|
Rendimiento teórico | 7200 m²/hora |
Número de palas | 1 |
Ancho de corte (GDC – no incluido) | 80cm |
cortes carter | Acero |
Tipo de montaje | Bandeja colgante |
Sentido de rotación | Derecha (vista superior) |
Protección de la hoja | 2 tornillos de seguridad en el cuerpo de la hoja |
Tipo de embrague de cuchilla | Electromagnético con freno de cuchilla. |
Altura de corte | de 44 a 102mm |
Sistema de drenaje | |
---|---|
Capacidad de la bandeja de drenaje | 240L |
Bandeja de vaciado | Manual, asistido por gas |
Estructura de bandeja | Estructura tubular – Lona tratada anti-UV |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Peso | 230 kilos |
Altura | 121cm |
Ancho | 82,5 cm |
Longitud | 197,5 cm |
Motor | |
---|---|
Número de cilindros | 1 |
Desplazamiento | 389cm³ |
Potencia nominal del motor | 7,1 kW / 9,5 CV |
Potencia máxima del motor constructor | 9,6 kW / 13 CV |
Capacidad de combustible | 12L |
Capacidad de aceite | 1.5L |
Enfriamiento | 2 cilindros/por aire |
Combustible | Gasolina |
Encendido | 12 V 13 A con regulador |
Inicio | Arrancador eléctrico de 12 V. |
Tipo de motor | Honda GXV390 |
Batería | 12V-20Ah |
Avances en transmisión | |
---|---|
Tipo de transmisión | Hidrostático |
velocidad de avance | 9 kilómetros por hora |
Velocidad trasera | 8 kilómetros por hora |
Aceite | 1.5 |
Número de ruedas motrices | 2 |
Diferencia de altura | 10° |
Presión acústica | 86 |
Marco | Marco portante de 60 mm de diámetro, tratado con epoxi |
Dirección | Mecánico |
Neumático | Delantero: 10×6,5-6 / Presión: 1,2 bar – Trasero: 16 x 6,5 x 8 / Presión: 0,8 bar |
Frenado | Incorporado en la caja hidrostática |
GPS/GPRS |
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.