RC 318 T
€11,999.00
Rider diseñado para los propietarios que requieran un cortacésped de alto rendimiento, potente y maniobrable. Máquina versátil desarrollada para trabajar en grandes superficies y áreas complejas.
Su innovador sistema de recolección no se obstruye y opera directamente desde la plataforma de corte delantera. Además, gracias a su innovador diseño, este rider cortacésped ofrece efectividad, eficiencia y facilidad de uso. Incluye posición de servicio para limpiar la plataforma de corte de una forma mucho más rápida y sencilla, sin herramientas.
Sus controles intuitivos, su excelente ergonomía, su gran cobertura de área y su capacidad de recolección hacen que este rider se convierta en la máquina perfecta para grandes extensiones de terreno.
Descripción
Motor | |
Combustible | Gasolina |
---|---|
Potencia neta a rpm | 12,6 kW |
Fabricante del motor | Briggs & Stratton |
Nombre de motor | Serie Endurance |
Cilindrada | 656 cm³ |
Cilindros | 2 |
Refrigeración del motor | Aire |
Tipo de lubricante del motor | Presión completa |
Filtro de combustible | Si |
Emisión | |
Emisiones de escape (CO2 EU V)
|
830 g/kWh |
Batería | |
Capacidad de las baterías | 5,5 Ah |
Tipo de batería | Li-Ion |
Peso de las baterías | 1,1 kg |
Fabricante de batería | BMZ |
Equipo de corte | |
Radio de giro | 60 cm |
Anchura de corte, mín. | 103 cm |
Anchura de corte, máx. | 112 cm |
Altura de corte mín. | 25 mm |
Altura de corte máx. | 75 mm |
Cuchillas | Automático |
Capacidad del recogedor | 300 l |
Dimensiones | |
Dimensiones neumáticos delanteros | 16×6,5-8 |
Dimensiones neumáticos traseros | 16×6,5-8 |
Anchura de rueda | 90,3 cm |
Distancia al suelo | 95 mm |
Longitud de la base | 208,9 cm |
Anchura de la base | 103 cm |
Altura de la base | 128,4 cm |
Peso (sin equipo de corte) | 326 kg |
Sistema de transmisión | |
Tipo de transmisión | Hidrostático |
Dirección | Dual pedal-operation |
Velocidad hacia delante, máx. | 8 km/h |
Velocidad marcha atrás, máx. | 4,3 milla/h |
Velocidad marcha atrás, máx. | 7 km/h |
Equipo | |
Asiento amortiguado | Si |
Cuentahoras | Digital |
Material del asiento | PU |
Altura del respaldo | Alto |
Asiento plegable | Si |
Freno de mano, tipo | Disco |
Vibraciones | |
Volante con nivel de vibración | 2,6 m/s² |
Nivel vibración en asiento | 0,7 m/s² |
Nivel de potencia de sonido | |
Nivel de presión sonora en oído | 85 dB(A) |
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) | 100 dB(A) |
Nivel de ruido | 99 dB(A) |
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.