R 420 TsX AWD
€16,599.00
Rider con diseño compacto, de alto rendimiento y tracción a las cuatro ruedas. Está equipado con un motor Kawasaki V-Twin perfecto para trabajar en superficies extensas.
Con su amplia gama de accesorios, este rider podrá usarse durante todo el año y, además, gracias a su conectividad Bluetooth se puede controlar con la aplicación Husqvarna Connect.Incorpora faros delanteros, volante ajustable y portaequipajes.
Es el rider desarrollado para propietarios particulares, instalaciones deportivas y hoteles con grandes superficies.
Incluye tracción en todas sus ruedas (AWD).
Descripción
Motor | |
Combustible | Gasolina |
---|---|
Potencia neta a rpm | 14 kW |
Fabricante del motor | Kawasaki |
Nombre de motor | Serie FS de dos cilindros en V |
Cilindrada | 726 cm³ |
Cilindros | 2 |
Refrigeración del motor | Ventilador/Aire |
Tipo de lubricante del motor | Presión completa |
Filtro de combustible | Si |
Emisión | |
Emisiones de escape (CO2 EU V)
|
792 g/kWh |
Batería | |
Capacidad de las baterías | 24 Ah |
Tipo de batería | Plomo/Ácido |
Peso de las baterías | 7 kg |
Fabricante de batería | Global |
Equipo de corte | |
Radio de giro | 70 cm |
Anchura de corte, mín. | 103 cm |
Anchura de corte, máx. | 122 cm |
Altura de corte mín. | 25 mm |
Altura de corte máx. | 75 mm |
Cuchillas | Embrague eléctrico |
Dimensiones | |
Dimensiones neumáticos delanteros | 200/65-8 |
Dimensiones neumáticos traseros | 200/65-8 |
Anchura de rueda | 95,8 cm |
Distancia al suelo | 110 mm |
Longitud de la base | 206,6 cm |
Anchura de la base | 96,4 cm |
Altura de la base | 117,8 cm |
Peso bruto remolcado
|
150 kg |
Peso (sin equipo de corte) | 316 kg |
Sistema de transmisión | |
Tipo de transmisión | Hidrostático |
Fabricante Transmisión, trasero | Tuff Torq |
Dirección | Dual pedal-operation |
Velocidad hacia delante, máx. | 9 km/h |
Velocidad marcha atrás, máx. | 4,3 milla/h |
Velocidad marcha atrás, máx. | 7 km/h |
Fabricante Transmisión, delantero | Tuff Torq |
Modelo de transmisión, delantero | KTM13U |
Modelo de transmisión, trasero | K664U |
Equipo | |
Asiento amortiguado | Si |
Tipo de asiento | Premium |
Cuentahoras | Digital |
Material del asiento | Vinilo |
Altura del respaldo | Alto |
Asiento plegable | Si |
Tipo de volante | Ergonomic – soft grip |
Freno de mano, tipo | Disco |
Vibraciones | |
Volante con nivel de vibración | 2,67 m/s² |
Nivel vibración en asiento | 0,15 m/s² |
Nivel de potencia de sonido | |
Nivel de presión sonora en oído | 87 dB(A) |
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) | 102 dB(A) |
Nivel de ruido | 101 dB(A) |
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.