R 316 TX AWD
€9,499.00
Rider compacto, con tracción a las cuatro ruedas, motor de dos cilindros y unidad de corte combinada de 103 cm que ofrece la posibilidad de elegir entre triturado BioClip® o descarga.
Está equipado con faros LED (2 posiciones), manillar suave para una conducción más confortable, conexión Bluetooth para un control total desde la aplicación Husqvarna Connect, asiento con respaldo alto y transmisión hidrostática mediante pedal.
Este rider está diseñado para trabajar en superficies de gran tamaño y áreas complejas.
Descripción
| Motor | |
| Combustible | Gasolina |
|---|---|
| Potencia neta a rpm | 9,6 kW |
| Fabricante del motor | Kawasaki |
| Nombre de motor | Serie FS de dos cilindros en V |
| Cilindrada | 603 cm³ |
| Cilindros | 2 |
| Refrigeración del motor | Aire |
| Tipo de lubricante del motor | Presión completa |
| Filtro de combustible | Si |
| Emisión | |
|
Emisiones de escape (CO2 EU V)
|
851 g/kWh |
| Batería | |
| Capacidad de las baterías | 24 Ah |
| Tipo de batería | Plomo/Ácido |
| Peso de las baterías | 7 kg |
| Fabricante de batería | Global |
| Equipo de corte | |
| Radio de giro | 30 cm |
| Anchura de corte, mín. | 94 cm |
| Anchura de corte, máx. | 112 cm |
| Altura de corte mín. | 25 mm |
| Altura de corte máx. | 75 mm |
| Cuchillas | Automático |
| Dimensiones | |
| Dimensiones neumáticos delanteros | 170/60-8 |
| Dimensiones neumáticos traseros | 170/60-8 |
| Anchura de rueda | 88,7 cm |
| Distancia al suelo | 90 mm |
| Longitud de la base | 202,4 cm |
| Anchura de la base | 88,3 cm |
| Altura de la base | 118,1 cm |
|
Peso bruto remolcado
|
125 kg |
| Peso (sin equipo de corte) | 238 kg |
| Sistema de transmisión | |
| PTO (Power Take Off) | Belt Drive |
| Tipo de transmisión | Hidrostático |
| Dirección | Dual pedal-operation |
| Velocidad hacia delante, máx. | 9 km/h |
| Velocidad marcha atrás, máx. | 3,7 milla/h |
| Velocidad marcha atrás, máx. | 6 km/h |
| Equipo | |
| Asiento amortiguado | Si |
| Tipo de asiento | Premium |
| Cuentahoras | Digital con intervalos de revisiones programados |
| Material del asiento | Vinilo |
| Altura del respaldo | Alto |
| Asiento plegable | Si |
| Tipo de volante | Comfort |
| Freno de mano, tipo | Disco |
| Vibraciones | |
| Volante con nivel de vibración | 2,5 m/s² |
| Nivel vibración en asiento | 0,7 m/s² |
| Nivel de potencia de sonido | |
| Nivel de presión sonora en oído | 86 dB(A) |
| Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) | 98 dB(A) |
| Nivel de ruido | 97 dB(A) |
Debes acceder para publicar una valoración.




Valoraciones
No hay valoraciones aún.