¡Oferta!
Rider Husqvarna R 216 T AWD
El precio original era: €7,299.00.€5,999.00El precio actual es: €5,999.00.
Rider cortacésped de gran versatilidad y sencillez de manejo.
Destaca por su tracción total a las cuatro ruedas, permitiéndole trabajar en áreas de gran extensión y superficies complejas e irregulares sin ningún problema.
Este modelo soporta una plataforma de 94 cm (pudiendo acoplar una de 103 cm) que ofrece dos opciones de corte– BioClip® o expulsión trasera.
Incluye además dirección articulada para realizar giros cerrados, volante ajustable y luces LED, entre otras características.
No incluye unidad de corte
Descripción
| Motor | |
| Combustible | Gasolina |
|---|---|
| Potencia neta a rpm | 12 kW |
| Fabricante del motor | Husqvarna |
| Nombre de motor | HV 586AE |
| Cilindrada | 586 cm³ |
| Cilindros | 2 |
| Refrigeración del motor | Aire |
| Tipo de lubricante del motor | Filtro de presión |
| Filtro de combustible | Si |
| Emisión | |
|
Emisiones de escape (CO2 EU V)
|
778 g/kWh |
| Batería | |
| Capacidad de las baterías | 24 Ah |
| Tipo de batería | Plomo/Ácido |
| Peso de las baterías | 7,2 kg |
| Fabricante de batería | Global |
| Equipo de corte | |
| Radio de giro | 30 cm |
| Anchura de corte, mín. | 94 cm |
| Anchura de corte, máx. | 103 cm |
| Altura de corte mín. | 25 mm |
| Altura de corte máx. | 75 mm |
| Cuchillas | Automático |
| Dimensiones | |
| Dimensiones neumáticos delanteros | 170/60-8 |
| Dimensiones neumáticos traseros | 170/60-8 |
| Anchura de rueda | 89 cm |
| Distancia al suelo | 85 mm |
| Longitud de la base | 194 cm |
| Anchura de la base | 88 cm |
| Altura de la base | 113 cm |
|
Peso bruto remolcado
|
110 kg |
| Peso (sin equipo de corte) | 225 kg |
| Sistema de transmisión | |
| PTO (Power Take Off) | Belt Drive |
| Tipo de transmisión | Hidrostático |
| Dirección | Dual pedal-operation |
| Velocidad hacia delante, máx. | 9 km/h |
| Velocidad marcha atrás, máx. | 3,7 milla/h |
| Velocidad marcha atrás, máx. | 6 km/h |
| Equipo | |
| Asiento amortiguado | Si |
| Tipo de asiento | Comfort |
| Cuentahoras | Digital |
| Material del asiento | PU |
| Altura del respaldo | Medio |
| Asiento plegable | Si |
| Tipo de volante | Ergonómico |
| Freno de mano, tipo | Disco |
| Vibraciones | |
| Volante con nivel de vibración | 0,29 m/s² |
| Nivel vibración en asiento | 1,9 m/s² |
| Nivel de potencia de sonido | |
| Nivel de presión sonora en oído | 85,9 dB(A) |
| Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) | 99 dB(A) |
| Nivel de ruido | 98,1 dB(A) |
Debes acceder para publicar una valoración.



Valoraciones
No hay valoraciones aún.