KLIPPO LB 553 SQe
€1,529.00
KLIPPO LB 553SQ e, es un cortacésped BioClip® fiable con tracción delantera para uso profesional.
La plataforma de corte de 53 cm la convierte en una solución perfecta para áreas medianas y grandes.
Su diseño se ha centrado en lograr las mejores condiciones ergonómicas posibles para el operador y unos resultados de corte extraordinarios, incluso en clima húmedo.
Cortacésped equipado con el motor Husqvarna HS 166AP de altas especificaciones, cubierta de aluminio fundido, llantas ligeras de aluminio y un sistema ergonómico de mango antivibración ajustable lateralmente.
Descripción
| Motor | |
| Potencia neta a rpm | 2,75 kW |
|---|---|
| Potencia neta rpm | 2.900 rpm |
| Marca del motor | Husqvarna |
| Nombre de motor | HS 166AP |
| Cilindrada | 166 cm³ |
| Tipo de lubricante del motor | Salpicadura |
| Refrigeración del motor | Aire |
| Material | |
| Unidad de corte, material | Aluminio |
| Llantas, material | Aluminio |
| Emisión | |
|
Emisiones de escape (CO2 EU V)
|
922,38 g/kWh |
| Equipo de corte | |
| Tipos de corte | BioClip(r) |
| Anchura de corte | 53 cm |
| Kit BioClip® | No disponible |
| Tapón BioClip® | N/A |
| Alturas de corte | 5 |
| Ajuste de altura de corte | Central, de muelle |
| Altura de corte máx. | 65 mm |
| Altura de corte mín. | 28 mm |
| Sistema de transmisión | |
| Tipo de transmisión | Autopropulsado, única velocidad |
| Ruedas tractoras | Delantera |
| Velocidad hacia delante, máx. | 4,8 km/h |
| Velocidad hacia delante, mín. | 0 km/h |
| Equipo | |
| Tipo de recogedor | Ninguno |
| Capacidad del recogedor | 0 l |
| Tipo de manillar | Anti-vibración |
| Manillar ajustable en altura | 2 Alturas |
| Rodamientos, delante/detrás | Si/Si |
| Manillar plegable | No |
| Empuñadura suave | Si |
| Manillar ajustable lateralmente | Si |
| Control de crucero | No |
| Conexión para manguera | No |
| Freno de cuchillas (BBC) | No |
| Dimensiones | |
| Tamaño de rueda, delantera | 203 mm |
| Tamaño de rueda, trasera | 203 mm |
| Peso | 38,5 kg |
| Anchura de rueda | 59,5 cm |
| Nivel de potencia de sonido | |
| Nivel de presión sonora en oído | 83 dB(A) |
| Nivel de ruido | 95 dB(A) |
| Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) | 96 dB(A) |
| Vibraciones | |
| Vibraciones en manillar | 3,4 m/s² |
Debes acceder para publicar una valoración.




Valoraciones
No hay valoraciones aún.