Automower 315 Mark II
€1,999.00
Automower® de Husqvarna desarrollado para trabajar en jardines complejos de tamaño medio. Este modelo está pensado para cortar superficies de hasta 1500 m² con pasillos estrechos y pendientes del 40% (máx.).
De diseño compacto y robusto, este robot está equipado con función de triple búsqueda para encontrar la forma más rápida de volver a la estación de carga.
El Automower® 315 Mark II es sencillo de usar y mantener, puede controlarse a través de un smartphone (mediante Automower® Connect – aplicación opcional) e incorpora de serie temporizador climático, protección contra heladas y control de pendientes.
Descripción
| Capacidad | |
| Capacidad de área de trabajo | 1.500 m² |
|---|---|
| Tipo de cable delimitador | Cable |
| Rendimiento máx. en pendientes dentro del límite | 15 % |
| Rendimiento máx. en pendientes dentro de la instalación | 40 % |
| Tiempo activo máximo | 24 h |
| Sistema de búsqueda | Búsqueda triple |
| Cable guía | 1 |
| Sistema de carga | Automático |
| Dimensiones totales | |
| Peso | 9,4 kg |
| Longitud de producto | 57 cm |
| Anchura de producto | 43 cm |
| Altura de producto | 25 cm |
| Datos del producto | |
| Código de color | Gris |
| Nivel sonoro percibido | 60 dB(A) |
| Índice de protección (IP Code) | IPX5 |
| Tipo de batería | Li-Ion |
| Capacidad de las baterías | 2,1 Ah |
| Corriente de carga | 1,3 A |
| Tiempo de corte por ciclo | 70 min |
| Tiempo de carga típico | 60 min |
| Consumo de energía medio a máxima operatividad. | 10 kWh |
| Consumo de energía medio a máxima operatividad. | 1.500 m² |
| Sistema de corte | |
| Sistema de corte | 3 cuchillas de corte pivotantes |
| Altura de corte máx. | 50 mm |
| Altura de corte mín. | 20 mm |
| Anchura de corte | 22 cm |
| Ajuste de altura de corte | Manual |
| Placa de deslizamiento | Si |
| Dirección de corte dual | Si |
| Control | |
| Panel | Pantalla y teclado/App |
| Panel de información | MonoChrome Graphical Display 2,8” |
| Conectividad inalámbrica | Bluetooth® |
| Control por aplicación | Automower® Connect@Home |
| Integración en el hogar inteligente | No |
| Actualización de firmware | Dealer Service |
| Seguridad | |
| Rastreo robo GPS | No |
| GeoFence | No |
| Código PIN | Si |
| Alarma | Si |
| Sensor de elevación | Si |
| Sensor de vuelco | Si |
| Detección de objetos | No |
Debes acceder para publicar una valoración.




Valoraciones
No hay valoraciones aún.